| Idade | A Pessoal Max [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 139,33 |
| 19 a 23 | 178,36 |
| 24 a 28 | 178,36 |
| 29 a 33 | 185,00 |
| 34 a 38 | 221,04 |
| 39 a 43 | 230,93 |
| 44 a 48 | 314,66 |
| 49 a 53 | 394,26 |
| 54 a 58 | 556,61 |
| 59 ou + | 705,85 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!